inRm3D (英壬画板)

[ 579 主题 / 4141 回复 ]

版块介绍: 全三维动态几何模型软件

版主: inRm, 周传高, 黑天

违法内容或与本论坛主题无关的内容一经发现将立即删除并关闭发帖者账号。
    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   曲线与y轴的交点只一个!(问题已解决) 图片附件 周传高 2009-8-4 4/2963 inRm 2009-8-5 08:27
common   BUG!属性面板上子构件的菜单弹不出!(问题已解决) 图片附件 周传高 2009-8-4 1/2430 周传高 2009-8-4 21:11
common   BUG!同样的,圆与实体的交点也是不行的!(问题已解决) 图片附件 周传高 2009-8-4 1/2303 周传高 2009-8-4 20:26
common   8月4日版的BUG!圆与曲面的交点作不出!(问题已解决) 图片附件 周传高 2009-8-4 1/2261 周传高 2009-8-4 19:19
common   球体中心问题 jxsyxxl 2009-8-4 8/3003 jxsyxxl 2009-8-4 17:31
common   提问 榕坚 2009-8-4 2/2414 周传高 2009-8-4 08:28
common   大BUG!圆与XOY平面作交点时遇到的!(新版已解决) 图片附件 周传高 2009-8-3 4/2828 zhchgao 2009-8-4 07:13
common   BUG!圆与圆的交点的BUG!(新版已解决) 附件 周传高 2009-8-3 2/2334 周传高 2009-8-3 20:29
common Icon66 密度越大精度越高! 图片附件 周传高 2009-8-3 1/2169 周传高 2009-8-3 19:35
common   测试inrm3D交点的精确性! 图片附件 周传高 2009-8-3 2/2295 周传高 2009-8-3 15:54
common Icon77 圆锥在光照下的影子 图片附件 榕坚 2009-8-3 2/2830 周传高 2009-8-3 15:37
common   最新版感知交点的速度与准确性那是独树一帜的! 图片附件 周传高 2009-8-3 2/2207 周传高 2009-8-3 15:25
hot   筷子在杯中滑动、筷子中点的轨迹如何?(实现轨迹保留)—现已解决 图片附件  ... 2 3 周传高 2009-8-2 24/11549 周传高 2009-8-5 15:15
common   建议完善功能 榕坚 2009-8-2 1/2269 周传高 2009-8-2 09:41
common Icon77 多交点出来了,哈哈! 图片附件 周传高 2009-8-2 4/2189 pnyzljy 2009-8-2 10:41
hot   BUG!交点的BUG!(新版已解决) 图片附件  ... 2 周传高 2009-8-1 14/7192 周传高 2009-8-5 16:09
common   新功能也要用用 图片附件 榕坚 2009-8-1 8/4081 榕坚 2009-8-2 09:15
common   功能完善!线加粗了,但箭头不加粗?(新版有改进) 图片附件 周传高 2009-7-31 1/2224 zhchgao 2009-8-1 10:40
common   怎么交点就一个了?(已解决) 图片附件 周传高 2009-7-31 7/4222 zhchgao 2009-8-1 10:39
common   函数计算BUG 榕坚 2009-7-29 3/2071 榕坚 2009-7-29 19:34
hot   搞定了二维空间下的切线斜率与倾斜角!(已更新) 图片附件  ... 2 周传高 2009-7-29 12/5748 榕坚 2009-7-30 15:26
common   求助 math 2009-7-29 9/3358 inRm 2009-7-30 18:17
common   BUG!最新版交点的感知不如以前了?(最新版已解决) 图片附件 周传高 2009-7-28 3/2966 周传高 2009-8-3 14:16
hot   问题?切线的斜率与倾斜角如何表示? 图片附件  ... 2 周传高 2009-7-28 18/10369 math 2009-7-31 21:49
common   新的BUG,垂线的长度不能改!(已解决) 周传高 2009-7-28 3/2460 zhchgao 2009-7-29 10:59
common   这里一个小BUG!请方老师改一下,关于垂线默认长度的。(新版已解决) 图片附件 周传高 2009-7-27 3/2318 周传高 2009-7-28 15:33
common Icon67 征解,如何作出这个椭圆的中心与焦点? 图片附件 周传高 2009-7-27 7/4173 周传高 2009-7-28 13:27
common   空间曲线的切线!有效果吧。 图片附件 周传高 2009-7-27 2/2878 周传高 2009-7-27 09:37
common   切线的算法还需进一步优化! 图片附件 周传高 2009-7-27 1/2762 Iris 2009-7-27 08:42
common   BUG!交点的BUG!(新版已解决) 图片附件 周传高 2009-7-26 1/2329 周传高 2009-7-26 20:48
    类型 排序方式 时间范围