初中版

[ 518 主题 / 1802 回复 ]

版主: 周传高

    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   2012娄底中考题25.gsp 附件 studytime 2012-7-24 0/2438 studytime 2012-7-24 18:58
common   如何控制射线在有限图上的长... 附件 studytime 2012-8-7 0/2666 studytime 2012-8-7 01:07
common   再做重叠面积.gsp 附件 studytime 2012-8-11 0/2585 studytime 2012-8-11 00:34
common   2012梅州中考23题.gsp 附件 studytime 2012-8-12 0/2816 studytime 2012-8-12 21:37
common   演示做线段的垂直平分线 附件 cuifuyong 2012-10-10 0/2718 cuifuyong 2012-10-10 20:12
common   用符号函数可作 附件 haoxuedelaoxu 2012-10-23 0/2602 haoxuedelaoxu 2012-10-23 11:44
common   有没有几何画板5.05的MAC版(中文的),不用再注册的? ccc731 2012-11-30 0/3540 ccc731 2012-11-30 08:43
common   鞍山2012中考 附件 aslsf 2012-12-7 0/2339 aslsf 2012-12-7 09:45
common   在一个文档中自定义工具为什么只能用一次 yyb407920132 2013-2-2 0/4548 yyb407920132 2013-2-2 20:51
common   求助:一道中考几何题 附件 zoudeqiang 2013-4-13 0/2352 zoudeqiang 2013-4-13 13:43
common   圆在线段上滚动 附件 jxxcwd 2013-4-17 0/2548 jxxcwd 2013-4-17 14:12
common   求助初中一个关于圆的完整课件 Qayily 2013-5-5 0/3417 Qayily 2013-5-5 15:41
common   怎样制作横向的表格 小虾米 2013-5-12 0/2803 小虾米 2013-5-12 19:49
common   图形的变换 renzhonglin 2014-9-13 0/2888 renzhonglin 2014-9-13 16:16
common   图形的变换 renzhonglin 2014-9-13 0/2923 renzhonglin 2014-9-13 16:19
common   急用。求教 aslsf 2014-12-15 0/2987 aslsf 2014-12-15 13:41
common   求助三个问题做法 附件 1031047391 2015-5-4 0/2275 1031047391 2015-5-4 06:48
common   什么是几何画板中的工具箱 图片附件 今天我最大 2015-6-30 0/2458 今天我最大 2015-6-30 15:08
common   自定义花瓣 附件 psschen 2015-11-27 0/1866 psschen 2015-11-27 13:35
common   如何制作一个圆紧贴正方形边界运动所扫过的面积,包括内外两种情况。谢谢各位大神。 lms9889 2016-1-19 0/3124 lms9889 2016-1-19 15:46
common   真实乐曲编辑说明发表的副本 附件 画板崇拜者 2016-12-30 0/2347 画板崇拜者 2016-12-30 14:47
common   初学者 zmqingliu001 2017-6-14 0/4553 zmqingliu001 2017-6-14 21:57
common   新手求助:如何设计利用好2a-m=d(d为常数)这一条件? 附件 空山夜雨 2017-8-9 0/3227 空山夜雨 2017-8-9 22:03
common   求助 附件 rzj99927 2017-11-4 0/3276 rzj99927 2017-11-4 22:50
common   画板论坛Q Q群 yangxiaoqiang 2017-12-20 0/4592 yangxiaoqiang 2017-12-20 07:18
common   弧的画法动画(欢迎指导) 附件 jht3404 2018-3-3 0/3264 jht3404 2018-3-3 10:37
common   中心对称 附件 tyshmb 2018-4-11 0/3266 tyshmb 2018-4-11 15:57
common   如何构造轨迹 pcgoer00 2018-4-17 0/3585 pcgoer00 2018-4-17 17:40
common   求大神帮忙给下面两个教程 dzb2008 2018-4-30 0/3981 dzb2008 2018-4-30 23:17
common   三角形边界上两点的追及问题 图片附件 xyj200909 2018-6-18 0/3264 xyj200909 2018-6-18 18:31
    类型 排序方式 时间范围